Calculateur IP / Masque
Calcule l'adresse réseau, le broadcast, les bornes d'hôtes et plus, à partir d'une IP et d'un masque ou d'une notation CIDR. Inclut une table de référence /0 → /32.
Table de référence /0 → /32
| CIDR | Masque décimal | Wildcard | Hôtes utilisables | Adresses au total | Contient N /24 | Sous-réseaux dans /24 | Sous-réseaux dans /16 | Classe | Masque binaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | — | 256 | 65 536 | — | 11111111.11111111.11111111.11111111 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | — | 128 | 32 768 | — | 11111111.11111111.11111111.11111110 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 | — | 64 | 16 384 | — | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 | — | 32 | 8 192 | — | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 | — | 16 | 4 096 | — | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 | — | 8 | 2 048 | — | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 | — | 4 | 1 024 | — | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 | — | 2 | 512 | — | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 | 1 | 1 | 256 | C | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 512 | 2 | — | 128 | — | 11111111.11111111.11111110.00000000 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1 022 | 1 024 | 4 | — | 64 | — | 11111111.11111111.11111100.00000000 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2 046 | 2 048 | 8 | — | 32 | — | 11111111.11111111.11111000.00000000 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4 094 | 4 096 | 16 | — | 16 | — | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8 190 | 8 192 | 32 | — | 8 | — | 11111111.11111111.11100000.00000000 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16 382 | 16 384 | 64 | — | 4 | — | 11111111.11111111.11000000.00000000 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32 766 | 32 768 | 128 | — | 2 | — | 11111111.11111111.10000000.00000000 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65 534 | 65 536 | 256 | — | 1 | B | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131 070 | 131 072 | 512 | — | — | — | 11111111.11111110.00000000.00000000 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262 142 | 262 144 | 1 024 | — | — | — | 11111111.11111100.00000000.00000000 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524 286 | 524 288 | 2 048 | — | — | — | 11111111.11111000.00000000.00000000 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1 048 574 | 1 048 576 | 4 096 | — | — | — | 11111111.11110000.00000000.00000000 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2 097 150 | 2 097 152 | 8 192 | — | — | — | 11111111.11100000.00000000.00000000 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4 194 302 | 4 194 304 | 16 384 | — | — | — | 11111111.11000000.00000000.00000000 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8 388 606 | 8 388 608 | 32 768 | — | — | — | 11111111.10000000.00000000.00000000 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16 777 214 | 16 777 216 | 65 536 | — | — | A | 11111111.00000000.00000000.00000000 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33 554 430 | 33 554 432 | 131 072 | — | — | — | 11111110.00000000.00000000.00000000 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67 108 862 | 67 108 864 | 262 144 | — | — | — | 11111100.00000000.00000000.00000000 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134 217 726 | 134 217 728 | 524 288 | — | — | — | 11111000.00000000.00000000.00000000 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268 435 454 | 268 435 456 | 1 048 576 | — | — | — | 11110000.00000000.00000000.00000000 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536 870 910 | 536 870 912 | 2 097 152 | — | — | — | 11100000.00000000.00000000.00000000 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1 073 741 822 | 1 073 741 824 | 4 194 304 | — | — | — | 11000000.00000000.00000000.00000000 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2 147 483 646 | 2 147 483 648 | 8 388 608 | — | — | — | 10000000.00000000.00000000.00000000 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4 294 967 294 | 4 294 967 296 | 16 777 216 | — | — | — | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Aucun CIDR ne correspond à ce filtre.